بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية رئيسي / تقنيات الويب فرعي | ||||||
إجباري جامعة (24) | ||||||
رقم المقرر | اسم المقرر | س المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق | |
2/ 0101 | تعلم كيف تتعلم | 3 | 3 | 0 | ||
0/ 0102 | الحاسوب | 3 | 2 | 1 | ||
1/ 0104 | تاريخ القدس | 3 | 3 | 0 | ||
1/ 0105 | العمل التطوعي | 0 | 0 | 0 | ||
0/ 0106 | المهارات الحياتية | 3 | 3 | 0 | ||
1/ 0111 | اللغة العربية (1) | 3 | 3 | 0 | ||
1/ 0113 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | ||
0/ 0205 | فلسطين والقضية الفلسطينية | 3 | 3 | 0 | ||
0/ 0206 | الثقافة الاسلامية | 3 | 3 | 0 | ||
إختياري جامعة (3) | ||||||
رقم المقرر | اسم المقرر | س المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق | |
0/ 0116 | مبادىء اللغة التركية | 3 | 3 | 0 | ||
إجباري كلية (15) | ||||||
رقم المقرر | اسم المقرر | س المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق | |
0/ 0103 | مبادىء الاحصاء | 3 | 3 | 0 | ||
0/ 1100 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | 3 | 0 | ||
0/ 1150 | مهارات التواصل في تكنولوجيا المعلومات | 3 | 2 | 1 | 0/0102 | |
0/ 1187 | معالجة البيانات | 3 | 2 | 1 | 0/0102 | |
0/ 5303 | مناهج البحث العلمي | 3 | 3 | 0 | ||
تخصصّي إجباري ( 60) | ||||||
رقم المقرر | اسم المقرر | س المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق | |
0/ 1200 | تفاضل وتكامل (2) | 3 | 3 | 0 | 0/1100 | |
0/ 1265 | الوسائط المتعددة | 3 | 2 | 1 | 0/0102 | |
0/ 1266 | تقنية تصميم صفحات الويب | 3 | 2 | 1 | 0/1187|0/1265|1/1265 | |
0/ 1276 | جبر خطي | 3 | 3 | 0 | ||
0/ 1280 | رياضيات منفصلة | 2 | 2 | 0 | 0/1100|0/6101 | |
0/ 1290 | تصميم منطق الحاسوب | 3 | 2 | 1 | 0/0102|0/1280 | |
2/ 1291 | برمجة (1) | 4 | 2 | 2 | 1/1187|0/1187 | |
1/ 1295 | برمجة (2) | 4 | 2 | 2 | 2/1291 | |
1/ 1296 | تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات | 4 | 2 | 2 | 2/1291 | |
0/ 1307 | شبكات الحاسوب | 3 | 2 | 1 | 0/1187 | |
1/ 1380 | تحليل الانظمة وتصميمها | 3 | 2 | 1 | 1/0204|1/1295|0/0204|0/1295|0/1150|0/5303 | |
0/ 1381 | هيكليةالحاسوب ولغة أسمبلي | 3 | 2 | 1 | 0/1290 | |
1/ 1383 | قاعدة البيانات وادارتها | 3 | 2 | 1 | 1/1380|0/1380 | |
0/ 1385 | أنظمة التشغيل | 3 | 2 | 1 | 0/1381 | |
1/ 1484 | الذكاء الإصطناعي والأنظمة الخبيرة | 3 | 2 | 1 | 0/1280|1/1295|0/1295|0/1280|1/1380 | |
0/ 1485 | ضبط أنظمة المعلومات وأمنها | 3 | 2 | 1 | 1/1383|9/1383 | |
2/ 1494 | هندسة البرمجيات | 3 | 2 | 1 | 0/1380|1/1380 | |
1/ 1495 | الرسم بالحاسوب | 3 | 2 | 1 | 1280|0/1291|1/1282|2/1291|1/1282|0/1280 | |
0/1276|2/1291|0/1291|0/1282|0/1280|0/ | ||||||
2/ 1499 | مشروع تخرج | 4 | 1 | 3 | 1/0204|1/1383|1/1383 | |
تخصصّي إختياري (6) | ||||||
رقم المقرر | اسم المقرر | س المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق | |
0/ 1210 | اللغة الانجليزية للتكنولوجيا | 3 | 2 | 1 | 1/0113|0/1187|0/0113|0/1187 | |
0/ 1377 | البرمجة المرئية | 3 | 2 | 1 | 0/1187|0/1294 | |
0/ 1382 | برمجيات الحاسوب الشخصي | 3 | 1 | 2 | 0/0102 | |
1/ 1391 | المواضيع الخاصة | 3 | 2 | 1 | 1/1383 | |
0/ 1452 | نظم استرجاع المعلومات | 3 | 2 | 1 | 1/1383 | |
0/ 1477 | التجارة الالكترونية | 3 | 2 | 1 | 0/1266|1/1266 | |
2/ 1481 | أنظمة المعلومات الإدارية | 3 | 2 | 1 | 1/1383 | |
تخصّصي فرعي تقنيات الويب (27) | ||||||
رقم المقرر | اسم المقرر | س المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب السابق | التخصص الفرعي |
0/ 1250 | هيكلية المعلومات | 3 | 2 | 1 | 0/1187 | تقنيات الويب |
0/ 1251 | تصميم تطبيقات الويب | 3 | 2 | 1 | 0/1250 | تقنيات الويب |
0/ 1252 | مقدمة إلى الخدمات الموجهة وخدمات الويب | 3 | 2 | 1 | 0/1250 | تقنيات الويب |
0/ 1353 | تصميم الأنماط | 3 | 2 | 1 | 1/1295 | تقنيات الويب |
0/ 1356 | التصميم التفاعلي والجرافيكي | 3 | 2 | 1 | 0/1265 | تقنيات الويب |
0/ 1390 | برمجة ويب متقدمة | 3 | 2 | 1 | 0/1356 | تقنيات الويب |
0/ 1393 | برمجة الويب بلغة PHP | 3 | 2 | 1 | 1/1383 | تقنيات الويب |
0/ 1450 | بوابات الويب | 3 | 2 | 1 | 0/1252|0/1393 | تقنيات الويب |
0/ 1456 | برمجة المحمول | 3 | 2 | 1 | 1/1295|0/1393 | تقنيات الويب |
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר